Tommer og millimeter

Tommer til millimeter og  omvendt:  inc=mm*0,039370     mm= inc/0,0 39370

Millimeter Tomme Fot
1 0,0394 0,0033
25,4 1 0,083
304,8 12 1
Tommer Tommer  Millimeter   Tommer Tommer  Millimeter
1/64 0,016 0,397   41/64 0,641 16,272
1/32 0,031 0,794   21/32 0,656 16,669
3/64 0,047 1,191   43/64 0,672 17,066
1/16 0,063 1,588   11/16 0,688 17,463
5/64 0,078 1,984   45/64 0,703 17,869
3/32 0,094 2,381   23/32 0,719 18,256
7/64 0,109 2,778   47/64 0,734 18,653
1/8 0,125 3,175   3/4 0,760 19.050
9/64 0,141 3,572   49/64 0,766 19,447
5/32 0,156 3,969   25/32 0,781  19,844
11/64 0,172 4,366   51/64 0,797 20,241
3/16 0,188 4,763   13/16 0,813 20,638 
13/64 0,203 5,159   53/64 0,828 21,034
7/32 0,219 5,556   27/32 0,844  21,431
15/64 0,234 5,953   55/64 0.859  21,828
1/4 0,250 6,350   7/8 0,875 22,225
17/64 0,266 6,747   57/64 0,891 22,622
9/32 0,281 7,144   29/32 0,906 23,019
19/64 0,297 7,541   59/64 0,922 23,416
5/16 0,313 7,938   15/16 0,938 23,813
21/64 0,328 8,394   61/64 0,953 24,209
11/32 0,344 9,731   31/32 0,969 24,606
23/64 0,359 9,128   63/64 0,964 25,003
3/8 0,375 9,525   1 1.00 25,400
25/64 0,391 9,992   1  1/4 1,25 31,75
13/32 0,406 10,319   1 1/2 1,50 38,10
27/64 0,422 10,716   1 3/4 1,75 44,45
7/16 0,480 11,113   2 2,00 50,80
29/64 0,453 11,609   2 1/2 2.50 63,50
15/32 0,469 11,906   3 3.00 76,20
31/64 0,484 12,303   3 1/2 3,50 88,90
1/2 0,500 12,700   4 4,00 101,90
33/64 0,516 13,097   4 1/2 4,50 114,30
17/32 0,531 13,494   5 5,00 127,00
35/64 0,547 13,891   6 6,00 152,40
9/16 0,563 14,288   7 7,00 177,80
37/64 0,578 14,684   8 8,00 200,20
19/32 0,594 15,081   9 9,00 228,60
39/64 0,609 15,478   10 10,00 254,00
5/8 0,625 15,875   11 11,00 279,40
        12 12,00 304,80
        13 13,00 330,20
        14 14,00 355,60
        15 15,00 381,00
        16 16,00 406,40

Home